|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความสว่าง: | 85 lx | ระยะเวลา: | 1h |
---|---|---|---|
ช่วงสูงสุด: | 45m | ความเข้มแสงสูงสุด: | 500 แคนเดลา |
การป้องกันการตก: | 1m | ระดับกันน้ำ: | IPX-8, ใต้น้ำ 2 ม |
เน้น: | อุปกรณ์หลบหนีอุปกรณ์ sos,sos equipment |
ความสว่างสูงสุด 85 lx
โหมดแสงสว่าง | สูง | กลาง | ต่ำ | |
ความสว่าง | 85 lx | 25 lx | 8 lx | |
ระยะเวลา | Ni-MH | 1h | 4h15min | 14h30m |
แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ | 45min | 4h15min | 15h | |
ช่วงสูงสุด | 45m | |||
ความเข้มแสงสูงสุด | 500 แคนเดลา | |||
การป้องกันการตก | 1m | |||
ระดับกันน้ำ | IPX-8, ใต้น้ำ 2 ม |
ความสว่างสูงสุด 130 lx
โหมดแสงสว่าง | สูง | กลาง | ต่ำ | |
ความสว่าง | 130 ปอนด์ | 50 lx | 8 lx | |
ระยะเวลา | Ni-MH | 1h30min | 6h30min | 40h |
แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ | 45min | 3h30min | 22h | |
ช่วงสูงสุด | 88m | |||
ความเข้มแสงสูงสุด | 2479 แคนเดลา | |||
การป้องกันการตก | 1m | |||
ระดับกันน้ำ | IPX-8, ใต้น้ำ 2 ม |
ความสว่างสูงสุด 4200 lx
โหมดแสงสว่าง | รุนแรง | สูง | กลาง | ต่ำ | พลังงาน | สีแดง | สีเขียว | สีน้ำเงิน | ขาว | ชาร์ปแฟลช |
ความสว่าง | 4,000 ปอนด์ | 1800 ปอนด์ | 600 lx | 200 ปอนด์ | 40 lx | 130 ปอนด์ | 190 ปอนด์ | 44 ปอนด์ | 200 ปอนด์ | 4,000 ปอนด์ |
ระยะเวลา | 1h30min | 3h | 11h | 35H | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
ช่วงสูงสุด | 490m | |||||||||
ความเข้มแสงสูงสุด | แคนเดลา 60000 | |||||||||
การป้องกันการตก | 1m | |||||||||
ระดับกันน้ำ | IPX-8, ใต้น้ำ 2 ม |
ความสว่างสูงสุด 155 lx
โหมดแสงสว่าง | รุนแรง | สูง | กลาง | ต่ำ | |
ความสว่าง | 155 ปอนด์ | 105 lx | 50 lx | 3 lx | |
ระยะเวลา | Ni-MH | / | 2h15min | 6h | 90H |
แบตเตอรี่ อัลคาไลน์ | / | 1h40min | 4h45min | 100H | |
ช่วงสูงสุด | 75m | ||||
ความเข้มแสงสูงสุด | 1410 แคนเดลา | ||||
การป้องกันการตก | 1m | ||||
ระดับกันน้ำ | IPX-8, ใต้น้ำ 2 ม |
รุ่นเรือธง TK35
ความสว่างสูงสุด 2000 lx
โหมดแสงสว่าง | รุนแรง | สูง | กลาง | ต่ำ | ชาร์ปแฟลช | สัญญาณขอความช่วยเหลือ |
ความสว่าง | 1800 ปอนด์ | 750 ปอนด์ | 250 ปอนด์ | 25 lx | 1800 ปอนด์ | 250 ปอนด์ |
ระยะเวลา | 1h30min | 4h | 13h30min | 150h | / | / |
ช่วงสูงสุด | 242m | |||||
ความเข้มแสงสูงสุด | 14640 แคนเดลา | |||||
การป้องกันการตก | 1m | |||||
ระดับกันน้ำ | IPX-8, ใต้น้ำ 2 ม | |||||
ขนาด | 165 มม. (ความยาว) × 44 มม. (เส้นผ่าศูนย์กลางร่างกาย) × 52 มม. (เส้นผ่าศูนย์กลางหัว) | |||||
น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ 265g (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
ความสว่างสูงสุด 1600 lx
โหมดแสงสว่าง | One-Bottom Ultra | สูง | กลาง | ต่ำ | พลังงาน | การเตือน |
ความสว่าง | 1600 lx | 800 lx | 500 lx | 200 ปอนด์ | 100 lx | 200 ปอนด์ |
ระยะเวลา | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
ช่วงสูงสุด | 155m | |||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 5V | |||||
การป้องกันการตก | 1m | |||||
ระดับกันน้ำ | IPX-6 | |||||
ขนาด | ฝาครอบไฟ 114 มม. (ความยาว) × 50.5 มม. (กว้าง) × 31.8 มม. (สูง) | |||||
น้ำหนัก | แสงหมวก 221.6g (ไม่มีผู้ถือ) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sun Ruyu
โทร: 0086-13871570243
แฟกซ์: 86-10-88395884