รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็ก, อลูมิเนียม / เหล็ก / สแตนเลส | ใช้: | รถพ่วงบรรทุก |
---|---|---|---|
ชนิด: | ตัวอย่าง | สี: | ลูกค้าเป็นตัวเลือกปรับแต่ง |
เน้น: | รถพ่วงถังกึ่งรถพ่วงถังกึ่ง,tank semi trailer |
ยานพาหนะช่วยเหลือไฟฟ้า
ข้อมูลทางเทคนิค:
เวที | |
ความยาวทั้งหมด | 5487 มม |
ความกว้างรวม | 2250 มม |
ความสูงรวม | 2390 มม |
ระยะ Axil | 3800 มม |
ระยะล้อ | 1914 มม |
น้ำหนักรวม | 6510 มม |
อำนาจ | |
เครื่องยนต์ | 4.5 ลูคัมมินส์ |
กระบอก | Quad ในบรรทัด |
กำลังไฟพิกัด | 136 กิโลวัตต์ |
สามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ได้ | 103 กิโลวัตต์คัมมินส์; 135/160 Styer |
ไฟฟ้า | |
ไฟฟ้า | 24V |
ข้อมูลการขับขี่ | |
ความเร็วสูงสุด | ระยะทาง 115 กม / ชม |
ระยะทางรวม | 750km |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงหลัก | 140L |
ถังภายนอก | 25L |
เกียร์และเกียร์ | |
คลัตช์ | การควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค |
กล่องเกียร์ | การเชื่อมต่อของกล่องเกียร์และโอนย้าย |
การส่งผ่าน | การควบคุมด้วยมือ |
กรณีโอนเงิน | เกียร์สอง |
แรงฉุด | |
อุปกรณ์ลากจูง | เบรคลากแอร์และเต้ารับไฟฟ้า |
สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ฉุดได้ | เครื่องกว้านไฮดรอลิก, A / C, PTO, ABS, อุปกรณ์ไอเสีย |
ระยะทางที่สั้นที่สุดจากพื้นดิน | 440mm |
มุมตู้ด้านหลัง | 36 · |
เส้นผ่าศูนย์กลางการหมุนที่เล็กที่สุด | 16m |
มุมลาด | 55.5 · |
มุมออก | 52 · |
ความสูงของอุปกรณ | 550mm |
ขับรถด้านลาด | > 40% |
ความสูงของผนังขุยเพื่อเอาชนะ | 450mm |
ความกว้างของคูน้ำที่จะเอาชนะ | 750mm |
ความลึกของน้ำที่จะเอาชนะ | 1000mm |
การไล่ระดับสีการปีนเขา | 100% |
ยาง | 335 / 80R20 |
อุณหภูมิแวดล้อมปรับได้ | -20 ℃ --46 ℃ |
ระดับความสูงที่ปรับได้ | ≥5500m |
ความชื้นในสิ่งแวดล้อมปรับได้ | ≥95% |
เบรค | ระบบเบรคสองหลอด |
เครื่องเขียน | เซ็นทรัลนิ่ง |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sun Ruyu
โทร: 0086-13871570243
แฟกซ์: 86-10-88395884