|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เลน: | เลนเดี่ยว 3.15ม.~4.2ม. เลนคู่ 7.35ม | เหล็กทุติยภูมิ: | GB Q235 |
|---|---|---|---|
| ความสามารถในการขยายตัว: | สามารถขยายได้ถึง 200 ฟุต (61 เมตร) ด้วยแผงหลายแผง | ค่าใช้จ่าย: | ซื้อได้ |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | มากถึง 70 ตัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | พื้นผิว: | สังกะสี |
| ป้องกันการกัดกร่อน: | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | โมดูลาร์: | การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถขยายได้โดยการเพิ่มแผง |
| ความสามารถในการขนส่ง: | ออกแบบมาเพื่อการขนย้ายที่ง่ายดายโดยรถบรรทุกหรือเฮลิคอปเตอร์ | การใช้งาน: | ผลิตภัณฑ์เจาะรู เชื่อม และทอ |
| วัสดุ: | เหล็ก | นเม: | สะพานเบลีย์ |
| พื้นผิวเสร็จสิ้น: | ทาสีหรือชุบสังกะสี | ความสามารถของผลิตภัณฑ์: | 60000 ชิ้นต่อปี |
| โครงสร้างโลหะ: | หนึ่งชิ้น | ||
| เน้น: | สะพานเบลลี่สแตนเลสพกพา,สะพานเบลีย์เลนเดี่ยว,สะพานเบลีย์เลนคู่ |
||
| การกำหนดค่า | ความกว้างถนน | ช่วงสะพาน |
|---|---|---|
| เลนเดี่ยว | 3.15ม. / 4.2ม. | 30ฟุต - 200ฟุต |
| เลนคู่ | 7.35ม. | 30ฟุต - 180ฟุต |
| ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติม: ความสามารถในการรับน้ำหนักออกแบบตามความต้องการ | ตัวเลือกพื้นสะพาน: พื้นเหล็ก/พื้นไม้ | ประเภทสะพาน: CB100, CB200 | ||
ผู้ติดต่อ: Ms. Sun Ruyu
โทร: 0086-13871570243
แฟกซ์: 86-10-88395884