|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | สะพานเบลีย์ | วัสดุ: | เหล็ก |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ซีบี100, ซีบี200 | ความกว้างของทางรถ: | เลนเดียว 4.2 ม., เลนคู่ 7.35 ม |
| มาตรฐาน: | ASTM, BS, GB | การป้องกันพื้นผิว: | ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
| ทางลาด: | 6ม.,9ม.,12ม | การบรรจุ: | บรรจุในภาชนะหรือเป็นกลุ่ม |
| เหล็กทุติยภูมิ: | Q235 | โหลด: | ฮา ,HB,HA+20HB,AASHTO HL-93,HS35-44 |
| ป้องกันการกัดกร่อน: | จุ่มร้อนชุบสังกะสี | นเม: | สะพานเบลีย์ |
| แอปพลิเคชัน: | สะพานฉุกเฉิน | พื้นผิว: | สังกะสี |
| ระดับ: | q345b ~ q460c | ความสามารถในการขนส่ง: | ส่วนประกอบมีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย |
| ความสามารถในการรับน้ำหนัก: | มากถึง 70 ตัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | ความสามารถในการขยายตัว: | สามารถทอดข้ามแม่น้ำ หุบเหว และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ได้ |
| เน้น: | สะพานเบลีย์ เหล็กไอโซโทรปิก,สะพานเบลีย์ โมดูลัสสูง,สะพานเบลีย์ ก่อสร้างรวดเร็ว |
||
| ขนาดของแพนล์ | 30.048 × 2.134 เมตร |
| การเพิ่มระยะเวลา | 3.048 เมตรต่อส่วน |
| ความกว้างของทางรถ (เส้นทางเดียว) | 4.2 เมตร |
| ความกว้างของทางรถ (ทางรถสองเลน) | 7.35 เมตร |
| การบํารุงผิว | การทาสีหรือการกระจายเหล็กตามความต้องการ |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sun Ruyu
โทร: 0086-13871570243
แฟกซ์: 86-10-88395884